Drawing data도면자료실
| Model | 1stage(3,4,5,9) | 1stage(10) | 2stage(12~81) | 2stage(30~90) | 2stage(100) |
|---|---|---|---|---|---|
| PAS-042-□□□-8ABA | |||||
| PAS-060-□□□-14BBB | |||||
| PAS-060-□□□-8ABA | |||||
| PAS-065-□□□-14BBB | |||||
| PAS-090-□□□-14BBB | |||||
| PAS-090-□□□-19CBC | |||||
| PAS-120-□□□-19CBC | |||||
| PAS-120-□□□-24DAE | |||||
| PAS-150-□□□-24DAE | |||||
| PAS-150-□□□-35DBF | |||||
| PAS-150-□□□-35EAF | |||||
| PAS-180-□□□-35EAF | |||||
| PAS-180-□□□-35EAG | |||||
| PAS-245-□□□-35ECG | |||||
| PAS-245-□□□-55FAH |
